การจ่ายผลตอบแทน
การจ่ายประโยชน์ตอบแทน
วันที่กรรมการมีมติ | วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่จ่าย | เงินประโยชน์ตอบแทน (บาทต่อหน่วย) | รอบผลประกอบการ |
11/02/64 | 02/03/64 | 10/03/64 | 0.2037 | 01/10/63 - 31/12/63 |
20/09/63 | 04/12/63 | 18/12/63 | 0.2000 | 01/07/63 - 30/09/63 |
10/08/63 | 26/08/63 | 08/09/63 | 0.1765 | 01/04/63 - 30/06/63 |
08/05/63 | 26/05/63 | 05/06/63 | 0.2057 | 01/01/63 - 31/03/63 |
14/02/63 | 28/02/63 | 13/03/63 | 0.2165 | 01/10/62 - 31/12/62 |
27/11/62 | 12/12/62 | 25/12/62 | 0.2193 | 01/07/62 - 30/09/62 |
06/08/62 | 21/08/62 | 05/09/62 | 0.2100 | 01/04/62 - 30/06/62 |
09/05/62 | 27/05/62 | 07/06/62 | 0.2182 | 01/01/62 - 31/03/62 |
07/02/62 | 22/02/62 | 06/03/62 | 0.2093 | 01/10/61 - 31/12/61 |
27/11/61 | 12/12/61 | 25/12/61 | 0.2064 | 01/07/61-30/09/61 |
09/08/61 | 23/08/61 | 07/09/61 | 0.2050 | 01/04/61-30/06/61 |
11/05/61 | 28/05/61 | 08/06/61 | 0.2083 | 01/01/61-31/03/61 |
13/02/61 | 28/02/61 | 12/03/61 | 0.2009 | 01/10/60-31/12/60 |
27/11/60 | 12/12/60 | 25/12/60 | 0.1550 | 01/10/59-30/09/60 |
10/08/60 | 28/08/60 | 08/09/60 | 0.1980 | 01/04/60-30/06/60 |
15/05/60 | 31/05/60 | 14/06/60 | 0.1997 | 01/01/60-01/03/60 |
10/02/60 | 28/02/60 | 09/03/60 | 0.1887 | 01/10/59-31/12/59 |
28/11/59 | 13/12/59 | 27/12/59 | 0.0933 | 01/07/59-30/09/59 |
08/08/59 | 23/08/59 | 07/09/59 | 0.2065 | 22/03/59-30/06/59 |
04/05/59 | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | 30/03/59-31/03/59 |
การจ่ายเงินลดทุน
วันที่กรรมการมีมติ | วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่จ่าย | เงินลดทุน (บาทต่อหน่วย) |
28/11/59 | 08/12/59 | 27/12/59 | 0.1250 |