ข้อมูลหน่วยทรัสต์
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | บาท | 8,046,150,000 |
---|---|---|
• มูลค่าการเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) | บาท | 8,148,000,000 |
• การลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1 | บาท | (101,850,000) |
ราคาพาร์ | ||
• ณ วันที่จดทะเบียน | บาท | 10.0000 ต่อหน่วยทรัสต์ |
• หลังการลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1 | บาท | 9.8750 ต่อหน่วยทรัสต์ |
จำนวนหน่วยทรัสต์ | 814,800,000 หน่วย |
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ 12 มกราคม 2560