ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 02 กุมภาพันธ์ 2569
ถึง 13 มีนาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (13/02/2569 ถึง 26/02/2569) |
6.75 | 6.80 | 6.60 | 6.65 | 4,137,599 | 27,721,443 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (16/01/2569 ถึง 12/02/2569) |
6.55 | 6.75 | 6.50 | 6.65 | 6,728,464 | 44,318,772 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 13/03/2569 | 6.45 | 6.45 | 6.35 | 6.40 | 317,701 | 2,029,906 |
| 12/03/2569 | 6.40 | 6.45 | 6.40 | 6.45 | 83,271 | 534,347 |
| 11/03/2569 | 6.35 | 6.45 | 6.35 | 6.35 | 593,855 | 3,780,592 |
| 10/03/2569 | 6.40 | 6.45 | 6.30 | 6.35 | 1,549,406 | 9,822,998 |
| 09/03/2569 | 6.30 | 6.45 | 6.30 | 6.40 | 335,332 | 2,131,809 |
| 06/03/2569 | 6.40 | 6.45 | 6.40 | 6.40 | 142,291 | 915,650 |
| 05/03/2569 | 6.45 | 6.50 | 6.35 | 6.40 | 207,691 | 1,332,136 |
| 04/03/2569 | 6.55 | 6.55 | 6.30 | 6.35 | 1,590,669 | 10,162,926 |
| 02/03/2569 | 6.60 | 6.60 | 6.50 | 6.55 | 568,330 | 3,726,062 |
| 27/02/2569 | 6.60 | 6.65 | 6.60 | 6.65 | 312,346 | 2,070,172 |
| 26/02/2569 | 6.65 | 6.65 | 6.60 | 6.65 | 394,714 | 2,616,363 |
| 25/02/2569 | 6.75 | 6.80 | 6.70 | 6.80 | 557,190 | 3,768,542 |
| 24/02/2569 | 6.75 | 6.75 | 6.70 | 6.75 | 208,321 | 1,404,173 |
| 23/02/2569 | 6.70 | 6.75 | 6.70 | 6.70 | 202,524 | 1,357,559 |
| 20/02/2569 | 6.75 | 6.75 | 6.65 | 6.70 | 410,100 | 2,747,169 |
| 19/02/2569 | 6.75 | 6.80 | 6.70 | 6.70 | 593,141 | 4,001,826 |
| 18/02/2569 | 6.70 | 6.75 | 6.70 | 6.70 | 223,639 | 1,500,743 |
| 17/02/2569 | 6.65 | 6.75 | 6.65 | 6.70 | 403,086 | 2,694,167 |
| 16/02/2569 | 6.65 | 6.75 | 6.65 | 6.70 | 1,053,277 | 7,014,930 |
| 13/02/2569 | 6.75 | 6.75 | 6.70 | 6.70 | 91,607 | 615,971 |
| 12/02/2569 | 6.70 | 6.75 | 6.65 | 6.65 | 370,000 | 2,480,275 |
| 11/02/2569 | 6.70 | 6.75 | 6.70 | 6.70 | 400,200 | 2,690,155 |
| 10/02/2569 | 6.70 | 6.75 | 6.65 | 6.70 | 466,252 | 3,115,083 |
| 09/02/2569 | 6.65 | 6.70 | 6.60 | 6.70 | 569,305 | 3,780,693 |
| 06/02/2569 | 6.60 | 6.65 | 6.55 | 6.65 | 438,414 | 2,886,778 |
| 05/02/2569 | 6.70 | 6.70 | 6.65 | 6.65 | 103,429 | 689,664 |
| 04/02/2569 | 6.65 | 6.70 | 6.60 | 6.70 | 273,802 | 1,823,333 |
| 03/02/2569 | 6.65 | 6.70 | 6.60 | 6.70 | 230,261 | 1,532,740 |
| 02/02/2569 | 6.55 | 6.65 | 6.50 | 6.65 | 436,717 | 2,883,292 |





