ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 03 พฤศจิกายน 2568
ถึง 09 ธันวาคม 2568
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (11/11/2568 ถึง 24/11/2568) |
6.55 | 6.60 | 6.45 | 6.50 | 2,674,417 | 17,381,569 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (10/10/2568 ถึง 10/11/2568) |
6.45 | 6.65 | 6.40 | 6.60 | 4,825,706 | 31,398,363 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 09/12/2568 | 6.35 | 6.45 | 6.35 | 6.40 | 760,102 | 4,862,162 |
| 08/12/2568 | 6.45 | 6.55 | 6.45 | 6.55 | 667,185 | 4,337,962 |
| 04/12/2568 | 6.45 | 6.55 | 6.45 | 6.45 | 345,818 | 2,243,492 |
| 03/12/2568 | 6.45 | 6.50 | 6.45 | 6.45 | 543,906 | 3,509,634 |
| 02/12/2568 | 6.50 | 6.55 | 6.45 | 6.45 | 1,253,785 | 8,143,052 |
| 01/12/2568 | 6.40 | 6.55 | 6.40 | 6.50 | 380,699 | 2,468,833 |
| 28/11/2568 | 6.40 | 6.45 | 6.35 | 6.40 | 582,121 | 3,706,776 |
| 27/11/2568 | 6.50 | 6.50 | 6.35 | 6.35 | 1,372,814 | 8,832,785 |
| 26/11/2568 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 408,810 | 2,657,215 |
| 25/11/2568 | 6.55 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 59,517 | 385,910 |
| 24/11/2568 | 6.45 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 164,400 | 1,061,370 |
| 21/11/2568 | 6.55 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 489,086 | 3,161,233 |
| 20/11/2568 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 769,600 | 5,002,185 |
| 19/11/2568 | 6.45 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 252,800 | 1,639,695 |
| 18/11/2568 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 70,300 | 456,830 |
| 17/11/2568 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 183,692 | 1,193,870 |
| 14/11/2568 | 6.55 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 263,500 | 1,706,140 |
| 13/11/2568 | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 342,340 | 2,247,413 |
| 12/11/2568 | 6.55 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 87,099 | 574,753 |
| 11/11/2568 | 6.55 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 51,600 | 338,080 |
| 10/11/2568 | 6.60 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | 311,300 | 2,035,795 |
| 07/11/2568 | 6.55 | 6.65 | 6.55 | 6.55 | 78,222 | 515,585 |
| 06/11/2568 | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | 429,613 | 2,829,402 |
| 05/11/2568 | 6.50 | 6.55 | 6.50 | 6.50 | 203,113 | 1,327,139 |
| 04/11/2568 | 6.55 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 90,404 | 587,591 |
| 03/11/2568 | 6.50 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 82,901 | 538,661 |





