ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 05 มกราคม 2569
ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (19/01/2569 ถึง 30/01/2569) |
6.60 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 3,053,103 | 19,910,683 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (17/12/2568 ถึง 16/01/2569) |
6.50 | 6.80 | 6.45 | 6.60 | 8,523,014 | 56,036,355 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 13/02/2569 | 6.75 | 6.75 | 6.70 | 6.70 | 91,607 | 615,971 |
| 12/02/2569 | 6.70 | 6.75 | 6.65 | 6.65 | 370,000 | 2,480,275 |
| 11/02/2569 | 6.70 | 6.75 | 6.70 | 6.70 | 400,200 | 2,690,155 |
| 10/02/2569 | 6.70 | 6.75 | 6.65 | 6.70 | 466,252 | 3,115,083 |
| 09/02/2569 | 6.65 | 6.70 | 6.60 | 6.70 | 569,305 | 3,780,693 |
| 06/02/2569 | 6.60 | 6.65 | 6.55 | 6.65 | 438,414 | 2,886,778 |
| 05/02/2569 | 6.70 | 6.70 | 6.65 | 6.65 | 103,429 | 689,664 |
| 04/02/2569 | 6.65 | 6.70 | 6.60 | 6.70 | 273,802 | 1,823,333 |
| 03/02/2569 | 6.65 | 6.70 | 6.60 | 6.70 | 230,261 | 1,532,740 |
| 02/02/2569 | 6.55 | 6.65 | 6.50 | 6.65 | 436,717 | 2,883,292 |
| 30/01/2569 | 6.55 | 6.55 | 6.50 | 6.50 | 671,655 | 4,370,495 |
| 29/01/2569 | 6.55 | 6.55 | 6.50 | 6.50 | 268,160 | 1,745,713 |
| 28/01/2569 | 6.55 | 6.55 | 6.50 | 6.55 | 180,804 | 1,179,756 |
| 27/01/2569 | 6.50 | 6.55 | 6.50 | 6.50 | 464,813 | 3,027,820 |
| 26/01/2569 | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 323,325 | 2,106,304 |
| 23/01/2569 | 6.60 | 6.60 | 6.50 | 6.55 | 355,688 | 2,313,460 |
| 22/01/2569 | 6.60 | 6.60 | 6.50 | 6.55 | 120,101 | 787,316 |
| 21/01/2569 | 6.60 | 6.60 | 6.55 | 6.55 | 308,120 | 2,018,241 |
| 20/01/2569 | 6.60 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 149,223 | 977,951 |
| 19/01/2569 | 6.60 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 211,214 | 1,383,627 |
| 16/01/2569 | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | 386,981 | 2,526,076 |
| 15/01/2569 | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 327,873 | 2,143,280 |
| 14/01/2569 | 6.60 | 6.60 | 6.55 | 6.55 | 189,036 | 1,245,222 |
| 13/01/2569 | 6.60 | 6.60 | 6.50 | 6.55 | 208,755 | 1,371,375 |
| 12/01/2569 | 6.60 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | 344,692 | 2,264,592 |
| 09/01/2569 | 6.60 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 861,007 | 5,675,771 |
| 08/01/2569 | 6.55 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 360,428 | 2,364,318 |
| 07/01/2569 | 6.55 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 422,571 | 2,774,317 |
| 06/01/2569 | 6.55 | 6.60 | 6.55 | 6.55 | 548,646 | 3,596,116 |
| 05/01/2569 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 6.55 | 1,702,434 | 11,155,984 |





